| N° |
|
CAPITAL | CONTINENT | FLAGS | MONETARY SYSTEM |
|
|
| 1 | Afghanistan | Kabul | Ásia |
|
Afghani | 652.225 | 21.9 |
| 2 | Albania | Tirana | Europe |
|
Lek | 28.748 | 3,1 |
| 3 | Algeria | Argiers | Africa | Dilar | 2.381.741 | 30,8 | |
| 4 | Andorra | Andorra la Vella | Europe | Peseda/franc | 453 | 0,065c | |
| 5 | Angola | Luanda | Africa | Kuanza | 1.246.700 | 12,5 | |
| 6 | Antigua e Barbuda | Saint John's | Central America | Dollar | 442 | 0,064 | |
| 7 | Argentina | Buenos Aires | South America | Peso | 2.780.092 | 36,6 | |
| 8 | Armenia | Yerevan | Europe | Dram | 29.800 | 3,5 | |
| 10 | Aruba | Oranjestad | Central América | Frorin |
|
|
|
| 11 | Australia | Canberra | Oceania | Dollar | 7.682.300 | 18,7q | |
| 12 | Austria | Viena | Europe | Schilling | 83.859 | 8,2 | |
| 13 | Azerbaidjan | Baku | Europe | Manat | 86.600 | 7,7 | |
| 14 | Bahamas | Nassau | Central America | Dollar | 13.864 | 0,301 | |
| 15 | Bharain | Manama | Asia | Dinar | 678 | 0,606 | |
| 16 | Bangladesh | Dacca | Asia | Taka | 143.998 | 26.9 | |
| 17 | Barbados | Bridgetown | Central America | Dollar | 431 | 0,269 | |
| 18 | Belarus | Minsk | Europe | Rubel | 207.600 | 10,3 | |
| 19 | Belgium | Bruxelas | Europe | Franc | 30.518 | 10,2 | |
| 20 | Belize | Belmopan | Central America | Dollar |
|
|
|
| 21 | Benin | Porto Novo | África | Franc | 112.622 | 5,9 | |
| 22 | Bermuda | Hamilton | North America | Dollar |
|
|
|
| 23 | Biafra | Africa | Shilling |
|
|
||
| 24 | Bhutan | Timfu | Asia | Ngultrum | 47.000 | 2,1 | |
| 25 | Bolivia | La Paz | South America | Boliviano | 1.098581 | 8,1 | |
| 26 | Bósnia-Herzegovina | Sarajevo | Europe | Dinara | 51.129 | 3,8 | |
| 27 | Botswana | Gaborone | Africa | Pula | 581.730 | 1,6 | |
| 28 | Brazil | Brasilia | South America | Real | 8.547.404 | 164,8 | |
| 29 | British Honduras | Belmopan | Central America |
|
Dollar | 22.965 | 0,200 |
| 30 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Asia | Polar | 5.765 | 0,322 | |
| 31 | Bulgaria | Sofia | Europe | Gold Lev | 110.994 | 8,3 | |
| 32 | Burkina Fasso | Uagadugu | Africa | Franc | 274.200 | 11,6 | |
| 33 | Burma | Rangoon | Asia | Kiat |
|
|
|
| 34 | Burundi | Bujumbura | Africa | Franc | 27.834 | 6,6 | |
| 35 | Cambodia | Phnom Penh | Asia | New Riel | 181.035 | 10,9 | |
| 36 | Cameron | Yacunde | Africa | Frank | 475.442 | 14,7 | |
| 37 | Canada | Ottawa | América do Norte | Dollar | 9.970.610 | 30,9 | |
| 38 | Cape Verde | Cidade de Praia | Africa | Escudo | 4.033 | 0,418 | |
| 39 | Cayman Island | Georgetown | America Central | Dollar |
|
|
|
| 40 | Central African Republic | Bangui | Africa | Franc | 622.436 | 3,6 | |
| 41 | Cingapure | Cidade de Cingapura | Asia | Dollar | 641 | 3,5 | |
| 42 | Chad | N'djamena | Africa | Franco CFA | 1.284.000 | 7,5 | |
| 43 | Chile | Santiago | South America | Peso chileno | 756.626 | 15 | |
| 44 | China | Pequim | Asia | Iuan | 9.536.499 | 1.266,8 | |
| 45 | Colombia | Santa Fé de Bogotá | South America | Peso | 1.141.748 | 41,6 | |
| 46 | Comoros | Moroni | África | Franc | 1.862 | 0,676 | |
| 47 | Congo | Brazzaville | África | Franco | 342.000 | 2,9 | |
| 48 | Congo Republic(Zaire) | Kinshasa | Africa | New Zaire | 2.344.885 | 50,3 | |
| 49 | Cook Islands | Avarua | Asia | Dollar |
|
|
|
| 50 | Costa Rica | San Jose | Central America | Colon costarriquenho | 51.100 | 3,9 | |
| 51 | Croatia | Zagreb | Europe | Kuna | 56.538 | 45 | |
| 52 | Cuba | Havana | Central America | Peso | 110.922 | 11,2 | |
| 53 | Curacao | Willemstad | America Central North | Cólon |
|
|
|
| 54 | Cyprus | Nicósia | Europe | Pound | 9.251 | 0,778 | |
| 55 | Czech Republic | Prague | Europe | Coroa(koruna) | 78.864 | 10,3 | |
| 56 | Denmark | Copenhague | Europe | Krone | 43.093 | 5,3 | |
| 57 | Djibouti | Djibuti | Africa | Franc | 23.200 | 0,629 | |
| 58 | Dominica | Roseau | Central America | Dollar | 751 | 0,0749 | |
| 59 | Ecuador | Quito | South America | Condo | 283.561 | 12,4 | |
| 60 | Egypt | Cairo | Africa | Pound | 1.001.449 | 67,2 | |
| 61 | El Salvador | San Salvador | Central America | Colón | 21.041 | 6,2 | |
| 62 | Eritréia | Asmará | Africa | Nakfa | 121.143 | 3,7 | |
| 63 | Estônia | Tallinn | Europe | Kroon | 45.100 | 1,4 | |
| 64 | Ethiopia | dis-Abeba | Africa | Birr | 1.130.139 | 61,1 | |
| 65 | Faeroe Island | Thorshaum | Europe | Króner |
|
|
|
| 66 | Falkland Island | Stanley | South America | Pound |
|
|
|
| 67 | Fiji | Suva | Oceania | Dollar | 18.272 | 0,806 | |
| 68 | Finland | Helsinki | Europe | New Mareka | 338.145 | 5,2 | |
| 69 | France | Paris | Europe | Franc | 543.965 | 58,9 | |
| 70 | French Guiana | Cayenne | South America | Franc |
|
|
|
| 72 | French Indo-China |
|
Asia | Piastre |
|
|
|
| 73 | French Ociania "Polinesia" | Papeete | Asia | Franc |
|
|
|
| 74 | Gabon | Libreville | Africa | Franc | 267.667 | 1,2 | |
| 75 | Gambia | Banjul | Africa | Dalasi | 11.265 | 1,3 | |
| 76 | Georgia | Tbilisi | Europe | Laris | 69.700 | 5 | |
| 77 | Germany | Berlim | Europe | Marck | 356.733 | 82,2 | |
| 78 | Ghana | Accra | Africa | Cedi | 238.538 | 19,7 | |
| 79 | Gilbraltar | Gilbraltar | Europe | Pound |
|
|
|
| 80 | Great Britain | London | Europe | Pound | 244.100 | 58,7 | |
| 81 | Greece | Atenaas | Europe | Drachma | 131.957 | 10,6 | |
| 82 | Greeland "Groelandia" | Godthab | Artico | Kroner |
|
|
|
| 83 | Grenada | St. George's | Central America | Dollar | 344 | 0,098c | |
| 84 | Guatemala | Guatemala city | Central America | Quetzal | 108.889 | 11,1 | |
| 85 | Guernsey | Saint Peter Port | Europe | Pound |
|
|
|
| 86 | Guinea | Conacri | Africa | Franc | 245.857 | 7,4 | |
| 87 | Guinea-Bissau | Bissau | Africa | Franc | 36.125 | 1,2 | |
| 88 | Guinea-Equatorial | Malabo | Africa | Franc | 28.051 | 0,442 | |
| 89 | Guyana(British) | Georgetown | South America | Dollar | 214.970 | 0,855 | |
| 90 | Haiti | Port Prince | Central America | Gourde | 27.400 | 8,1 | |
| 91 | Honduras | Tegucigalpa | Central America | Lempira | 112.088 | 6,3 | |
| 92 | Hong Kong | Victoria | Asia | Lempira |
|
|
|
| 93 | Hungary | Budapeste | Europe | Forint | 93.033 | 10,1 | |
| 94 | Iceland | Reykjavik | Europe | Nova coroa islandesa | 102.819 | 0,279 | |
| 95 | Índia | New Delhi | Asia | Rúpia indiana | 3.287.782 | 998,1 | |
| 96 | Indonesia | Jakarta | Asia | Rupee | 1.948.732 | 209,3 | |
| 97 | Iran | Teerã | Asia | Rupiah | 1.648.196 | 66,8 | |
| 98 | Iraq | Baghda | Asia | Dinar | 434.128 | 22,5 | |
| 99 | Ireland | Dublin | Europe | Pound | 70.285 | 3,7 | |
| 101 | Island Marshall | Majuro | Oceania | Dollar | 181 | 0,060c | |
| 102 | Island Saloman | Honiara | Oceania | Dollar | 28.370 | 0,430 | |
| 103 | Israel | Jerusalem | Asia | Shekel | 20.700 | 6,1 | |
| 104 | Italy | Rome | Europe | Lira | 301.302 | 57,3 | |
| 105 | Ivory Coast | Abidjan | Africa | Franc | 322.463 | 14,5 | |
| 106 | Jamaica | Kingston | Central America | Dollar | 10.991 | 2,6 | |
| 107 | Japan | Tokyo | Asia | Yen | 372.819 | 126,5 | |
| 108 | Jordan | Amã | Asia | Dinar | 97.740 | 6,5 | |
| 109 | Kazakhstan | Astana | Asia | Tenge | 2.717.300 | 16,3 | |
| 110 | Kenia | Nairobi | Africa | Shilling | 582.646 | 29,5 | |
| 111 | Kiribati | Bairiki | Oceania | Dollar | 849 | 0,082c | |
| 112 | Koreia do North | Pyongyang | Asia | Won | 120.538 | 23,7 | |
| 113 | Koreia do South | Seul | Asia | Won | 99.237 | 46,5 | |
| 114 | Kuwait | Kuwait | Asia | Dinar | 17.818 | 1,9 | |
| 115 | Kyrgyzstan | Bishkek | Asia | Som | 198.500 | 4,7 | |
| 116 | Laos | Vientiane | Asia | Kip new | 236.800 | 5,3 | |
| 117 | Latvia | Riga | Europe |
|
|
|
|
| 118 | Lebanon | Beirut | Asia | Pound | 10.400 | 3,2 | |
| 119 | Lesotho | Maseru | Africa | Loti | 30.355 | 2,1 | |
| 120 | Letônia | Riga | Europe | Lats | 64.500 | 2,4 | |
| 121 | Liberia | Monrovia | Africa | Dollar | 111.369 | 2,9 | |
| 122 | Libya | Thripole | Africa | Dinar | 1.775.500 | 5,5 | |
| 123 | Liechtenstein | Vaduz | Europe | Franc | 160 | 0,031c | |
| 124 | Lithuania | Vilnius | Europe | Litas | 65.200 | 3,7 | |
| 125 | Luxemburg | Luxemburg-ville | Europe | Franc | 2.586,4 | 0,426 | |
| 126 | Macedonia | Skopje | Europe | denar | 25.713 | 2 | |
| 127 | Madagascar | Antananarivo | Africa | Francs | 587.041 | 15,5 | |
| 128 | Malawi | Lilongwe | Africa | Kwacha |
|
|
|
| 129 | Malaysia | Kuala Lumpur | Asia | Ringgit | 329.758 | 21,8 | |
| 130 | Maldives island | Malé | Asia | Rufiyaa | 298 | 0,278 | |
| 131 | Mali | Bamako | Africa | Franc | 1.240.142 | 11 | |
| 132 | Malta | Valletta | Europe | Lira | 315,6 | 0,386 | |
| 133 | Martinique | Fort de France | Central America | Franc |
|
|
|
| 134 | Marshall Island | Majuro | Central America | Dollar |
|
|
|
| 135 | Mauritania | Nouakchott | Africa | Ugüia | 1.030.700 | 2,6 | |
| 136 | Mauritius | Port Louis | Africa | Rúpia mauriciana | 2.045 | 1,2r | |
| 137 | Mexico | México City | Central America | Peso novo mexicano | 1.972.547 | 97,4 | |
| 138 | Micronésia | Palikir | Oceania | Dólar americano | 707 | 0,530p | |
| 139 | Mondova Republic | Kishinev | Europe | Leu | 33.700 | 4,4 | |
| 140 | Monaco | Monaco-Ville | Europe | ![]() |
Franc | 1,95 | 0,032c |
| 141 | Mongolia | Ulan Bator | Asia | Tughrik | 1.566.500 | 2,6 | |
| 142 | Marocco | Rabat | Africa | Dirrã marroquino | 710.850 | 27,9 | |
| 143 | Mozambique | Maputo | Africa | Metical | 799.380 | 19,3 | |
| 144 | Myanmar | Yangon | Asia | Kiat | 678.033 | 45,1 | |
| 145 | Namibia | Windhoek | Africa | Dolla | 824.292 | 1,7 | |
| 146 | Nauru | Yaren | Oceania | Dollar | 21,2 | 0,010c | |
| 147 | Nepal | Katmandu | Asia |
|
Rupee | 147.181 | 23,4 |
| 148 | Netherland "Holland" | Amsterdam | Europe | Florim | 41.526 | 15.7 | |
| 149 | New Calendonia | Noume | Oceania | Franc |
|
|
|
| 150 | New Zealand | Wellington | Oceania | Dólar da Nova Zelândia | 270.534 | 3,8 | |
| 151 | Nicaragua | Manágua | Central America | Córdoba | 130.682 | 4,9 | |
| 152 | Niger | Niamey | Africa | Franc | 1.186.408 | 10,4 | |
| 153 | Nigéria | Lagos | Africa | Naira |
|
|
|
| 154 | Norway | Oslo | Europe | Kroner | 323.877 | 4,4 | |
| 155 | Oman | Muscat | Asia | Rial omani | 212.457 | 2,5 | |
| 156 | Pakistan | Islamabad | Asia | Rupee | 796.095 | 152,3 | |
| 157 | Palau | Koror | Oceania | Dollar | 487 | 0,017c | |
| 158 | Panama | Panamá | Central America | Balboa | 75.517 | 2,8 | |
| 159 | Papua New Guinea | Port Moresby | Oceania | Kina | 462.840 | 4,7 | |
| 160 | Paraguay | Assuncion | South America | Guarany | 406.752 | 5,4 | |
| 161 | Peru | Lima | South America | Sol | 1.285.215 | 25,2 | |
| 162 | Philippines | Manila | Asia | Peso filipino | 300.000 | 74,5 | |
| 163 | Poland | Warszawa | Europe | Zloty | 312.685 | 38,7 | |
| 164 | Portugal | Lisboa | Europe | Escudo | 91.985 | 9,9 | |
| 165 | Quatar | Doha | Asia | Rial de Catar | 11.437 | 0,589 | |
| 166 | Reunion | Saint Denis | Africa | Franc |
|
|
|
| 167 | Republic Dominican | Santo Domingo | Central America | Peso dominicano | 48.442 | 8,4 | |
| 168 | Romania | Bucharest | Europe | Leu romeno | 23.391 | 22,4 | |
| 169 | Russia | Moscou | Asia | Chervonetz | 17.075.400 | 147,2 | |
| 170 | Rwanda | Kigali | Africa | Franc | 26.338 | 7,2 | |
| 171 | Saint Helena | Jamestown | Africa | Pound |
|
|
|
| 172 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Central America | Dollar |
|
|
|
| 173 | St. Lucia | Castries | Central America | Dollar | 616,7 | 0,148c | |
| 174 | S. Thomas e Prince | São Tomé | África | Dobra | 964 | 0,137c | |
| 175 | Saint Pierre & Miquelon | Saint Pierre | Europe | Franc |
|
|
|
| 176 | S. Vicent and the Grenadines | Kingstown | Central America | Dollar | 389 | 0,112 | |
| 177 | Samoa Western | Apia | Oceania | Tala | 2.831 | 0,177 | |
| 178 | San Marino | San Marino | Europe | Lira | 60,5 | 0,026 | |
| 179 | Saudi Arabia | Riyadh | Asia | Ryal | 2.153.168 | 20,9 | |
| 180 | Scotland | Edinburgh | Europe | Pound |
|
|
|
| 181 | Senegal | Dakar | Africa | Franc | 196.722 | 9,2 | |
| 182 | Seycheles | Victoria | Africa | Rupee | 455 | 0,077c | |
| 183 | Sierra Leone | Freetown | Africa | Leone | 71.740 | 4,7 | |
| 184 | Slovákia | Bratislava | Europe | Coroa eslovaca | 49.036 | 5,4 | |
| 185 | Slovênia | Liubliana | Europe | Tolar | 20.251 | 2 | |
| 186 | Saloman Island | Honiara | Asia | Dollar |
|
|
|
| 187 | Somaliland | Mogadishu | Africa | Shilling | 637.657 | 9,7 | |
| 188 | South Africa | Cape town | Africa | Rand | 1.223.201 | 39,9 | |
| 189 | Spain | Madri | Europe | Peseta | 505.954 | 39,6 | |
| 190 | Ski Lanka | Colombo | Asia | Rupee | 65.610 | 8,6 | |
| 191 | Sudan | Khartoum | Africa | Pound | 1.505.813 | 28,9 | |
| 192 | Surinam | Paramaribo | South America | Florim do Suriname | 163.820 | 0,415 | |
| 193 | Sweden | Stockholm | Europe | Korona | 449.964 | 8,9 | |
| 194 | Swaziland | Mbabane | Africa | Lilangeli | 17.364 | 0,980 | |
| 195 | Syria | Greater Damascus | Asia | Pound | 185.180 | 5,7 | |
| 196 | Switzerland | Berne | Europe |
|
Franco suíco | 41.285 | 7,3 |
| 197 | Taiwan (Formosa) | Taipei | Asia | Novo dólar de Taiwan | 36.202 | 21,9b | |
| 198 | Tajikistan | Dushanbe | Asia | Rublo tadjique | 143.100 | 6,1 | |
| 199 | Tanzania | Dar es Salaam | Africa | Xelim Tanzâniano | 939.470 | 32,8 | |
| 200 | Thailand | Bangkok | Asia | Baht | 513.115 | 60,9 | |
| 201 | Togo | Lomé | Africa | Franco CFA | 56.785 | 4,5 | |
| 202 | Tonga | Nuku'alofa | Oceania | Pa'anga | 749 | 0,103c | |
| 203 | Trinidad e Tobago | Port of Spain | Central America | Dólar de Trinidad e Tobago | 5.123 | 1,3 | |
| 204 | Tunisia | Tunis | Africa | Dinar tunisiano | 163.61 | 9,5 | |
| 205 | Turkey | Ancara | Europe | Lira turca | 779.452 | 65,5 | |
| 206 | Turkmenistan | Ashkhabad | Asia | Manat turcomano | 488.100 | 4,4 | |
| 207 | Tuvalu | Funafuti | Oceania | Dolar australiano edólar tuvaluano | 24 | 0,010c | |
| 208 | Uganda | Kampala | Africa | Novo Xelim de Uganda | 241.038 | 21,1 | |
| 209 | Ukraine | Kyev | Europe | Hryvna | 603.700 | 50,7 | |
| 210 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Ásia | Dirrã | 83.60024 | 2,4 | |
| 212 | United States of America | Washington | North America | Dollar | 9.372.614 | 276,2 | |
| 213 | Uruguay | Montevideo | South America | Peso Uruguaio | 176.215 | 3,3 | |
| 214 | Uzbequistan | Tashkent | Asia | Sum | 447.400 | 23,9 | |
| 215 | Vanuatu | Port-Vila | Oceania | Vatu | 12.189 | 0,200 | |
| 216 | Vatican | Vatican | Europe |
|
Lira italiana | 0,44 | 0,0007j |
| 217 | Venezuela | Caracas | South America | Bolívar | 912.050 | 23,7 | |
| 218 | Viet nam | Hanoi | Asia | Dongue novo | 329.566 | 78,7 | |
| 219 | Vietnam South | Saigon | Asia | Dông |
|
|
|
| 229 | Yêmem | Sanaa | Asia | Rial Temenita | 527.968 | 17,5 | |
| 220 | Yugoslávia | Belgrade | Europe | Dinar | 102.173 | 10,6 | |
| 221 | Zâmbia | Lusaka | Africa | Cuacha zambiana | 752.614 | 9 | |
| 222 | Zimbabwe | Harare | Africa | Dólar zimbabuano | 390.759 | 11,5 |
| Legend:a - 1999 /b - 1998/ c - 1997/ d - 1996/ e -1995/ f - 1994/ g - 1993/ h - 1992/ i - 1991/ j - 1990/ k - Countries developed in which the illiteracy more is not calculated - In accordance with UNESCO the estimated tax is inferior 5%. l - US$ 785 or little m - US$ 786 e US$ 3.125/ n - Between US$ 3.126 e US$ 9.655 / o - US$ 9.656 or more / p - It includes Guam, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Islands Mariana of the North, Palau and Island Wake / q - Includes Christmas and ST Brandon / s - Zanzibar Excludes. |